
采用高性能磷酸铁锂电芯能量密度更高,系统效率更优。

多级消防、温控与电气保护设计,确保系统全生命用朋安全可靠。

BMS+EMS智能协同,实时监控与优化,提升运行效率与资产价值。

模块化集成,灵活配, 便于运输、安装与维护

适应-40°C-55°C严苛环填,稳定运行无惧挑战。

电芯循环寿命高达6000+次系统设计寿命达15年以上。
| 高压框式储能系统 51.2V 314Ah | |
|---|---|
| 应用领域 |
|
| 电池类型 | 磷酸铁锂(LFP) |
| 电池模块容量 | 314Ah |
| 电池组额定电压 | 51.2V |
| 系统容量 | 16.07kWh |
| 最大充放电电流 | 150A |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 工作电压 | 51.2V |
| 效率 | 96% |
| 放电深度 | 100% |
| 通讯方式 | RS485/CAN |
| 工作温度范围 | -20°C ~ +60°C |
| 防护等级 | IP55 |
| 循环寿命 | >6000次 |
| 简短描述 | 高品质的51.2V 314Ah储能系统,采用磷酸铁锂(LFP)电池技术,适用于工业、光伏电站、电动汽车充电站等多个场景,提供长寿命、高效稳定的电力支持。 |
天能力致力于提供安全、高效、智能的储能解决方案,前力全球能源转型。