
采用高性能磷酸铁锂电芯能量密度更高,系统效率更优。

多级消防、温控与电气保护设计,确保系统全生命用朋安全可靠。

BMS+EMS智能协同,实时监控与优化,提升运行效率与资产价值。

模块化集成,灵活配, 便于运输、安装与维护

适应-40°C-55°C严苛环填,稳定运行无惧挑战。

电芯循环寿命高达6000+次系统设计寿命达15年以上。
| THLD-215KWH 分布式储能系统 | |
|---|---|
| 应用领域 |
|
| 电池类型 | 磷酸铁锂(LFP) |
| 容量 | 215.04 kWh |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 系统电压 | 768V |
| 工作电压 | 672V ~ 864V DC |
| 最大充放电功率 | 100 kW |
| 最大充放电电流 | 400A |
| 循环寿命 | 6000+次(80% DOD) |
| 温度范围 | 充电:0°C ~ 55°C,放电:-20°C ~ +60°C |
| 保护等级 | IP55 |
| 通信协议 | RS485/CAN |
| 质保 | 5年质保 |
| 简短描述 | 215.04 kWh高性能分布式储能系统,采用磷酸铁锂(LFP)电池技术,专为工业、商业及微网储能需求设计,具有长寿命、高能效、和高可靠性。 |
天能力致力于提供安全、高效、智能的储能解决方案,前力全球能源转型。