
采用高性能磷酸铁锂电芯能量密度更高,系统效率更优。

多级消防、温控与电气保护设计,确保系统全生命用朋安全可靠。

BMS+EMS智能协同,实时监控与优化,提升运行效率与资产价值。

模块化集成,灵活配, 便于运输、安装与维护

适应-40°C-55°C严苛环填,稳定运行无惧挑战。

电芯循环寿命高达6000+次系统设计寿命达15年以上。
| 堆垛式户用储能系统 | |
|---|---|
| 应用领域 |
|
| 电池类型 | 1P32S,1P48S,1P64S |
| 电池容量 | 100Ah |
| 电池电压范围 | 80V~116.8V,120V~175.2V,160V~233.6V |
| 标准放电电流 | 50A |
| 模块能量容量 | 10.24kWh,15.36kWh,20.48kWh |
| 通讯方式 | RS485/CAN |
| 重量 | 约118kg,168kg,218kg |
| 尺寸 | 600*210*749mm,600*210*992mm,600*210*1235mm |
| 储存温度 | -20°C~40°C |
| 充电温度 | 0~55°C |
| 放电温度 | -20°C~60°C |
| 工作环境湿度 | 5%~95% |
| 简短描述 | 本款堆垛式户用储能系统设计为家庭和商业使用,具有高效、节能的特点,支持光伏电池的高效充电和电力管理,适合广泛的户用场景。 |
天能力致力于提供安全、高效、智能的储能解决方案,前力全球能源转型。