
采用高性能磷酸铁锂电芯能量密度更高,系统效率更优。

多级消防、温控与电气保护设计,确保系统全生命用朋安全可靠。

BMS+EMS智能协同,实时监控与优化,提升运行效率与资产价值。

模块化集成,灵活配, 便于运输、安装与维护

适应-40°C-55°C严苛环填,稳定运行无惧挑战。

电芯循环寿命高达6000+次系统设计寿命达15年以上。
| THLD-215KWH 分布式储能系统 | |
|---|---|
| 应用领域 |
|
| 电池类型 | 3.2V/280Ah(LFP) |
| 储能系统容量 | 215.04 kWh |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 系统工作电压 | 768V |
| 工作电压区间 | 672V ~ 864V DC |
| 最大充放电功率 | 100kW(并网模式) |
| 最大充放电电流 | 400A |
| 通信协议 | RS485/CAN |
| 外形尺寸 | 1178 x 1487 x 2300mm |
| 工作环境温度 | -30°C ~ +55°C |
| 防护等级 | IP54 |
| 噪声 | ≤75dB |
| 简短描述 | 高性能215kWh分布式储能系统,采用先进的LFP电池技术,适用于工业区、电动汽车充电站、微网等多种场景,提供高效、可靠的能源解决方案。 |
天能力致力于提供安全、高效、智能的储能解决方案,前力全球能源转型。