
采用高性能磷酸铁锂电芯能量密度更高,系统效率更优。

多级消防、温控与电气保护设计,确保系统全生命用朋安全可靠。

BMS+EMS智能协同,实时监控与优化,提升运行效率与资产价值。

模块化集成,灵活配, 便于运输、安装与维护

适应-40°C-55°C严苛环填,稳定运行无惧挑战。

电芯循环寿命高达6000+次系统设计寿命达15年以上。
| 5.01MWh 储能系统参数 | |
|---|---|
| 额定容量 | 5.01 MWh |
| 电池类型 | 磷酸铁锂(LFP) |
| 电池配置 | 12 × 1P416S |
| 电压范围 | 1331.2V – 1497.6V |
| 充放电倍率 | 0.5C / 0.5C |
| 系统效率 | 95%(额定功率) |
| 冷却方式 | 液冷 |
| 温差控制 | ≤3℃ |
| 设计寿命 | 20 年 |
| 循环寿命 | ≥10000 次 |
| 消防系统 | 全氟己酮气体灭火(可选水基) |
| 外形尺寸 | 6058×2896×2438 mm / 6250×2650×2896 mm |
| 重量 | 约 45 吨 |
| 防护等级 | IP54 |
| 工作温度 | -40℃ ~ 55℃ |
| 通信接口 | CAN / RS485 / Ethernet |
| 通信协议 | Modbus RTU / Modbus TCP/IP |
| 认证标准 | UL9540 / UL9540A / CE / IEC / KC / GB/T 36276 |
天能力致力于提供安全、高效、智能的储能解决方案,前力全球能源转型。