
采用高性能磷酸铁锂电芯能量密度更高,系统效率更优。

多级消防、温控与电气保护设计,确保系统全生命用朋安全可靠。

BMS+EMS智能协同,实时监控与优化,提升运行效率与资产价值。

模块化集成,灵活配, 便于运输、安装与维护

适应-40°C-55°C严苛环填,稳定运行无惧挑战。

电芯循环寿命高达6000+次系统设计寿命达15年以上。
| THLD-261KWH 能源存储系统 | |
|---|---|
| 应用领域 |
|
| 容量 | 261kWh |
| 循环寿命 | 超过6000次 |
| 保护等级 | IP55,具有多重安全功能 |
| 温度范围 | -20°C ~ +50°C |
| 简短描述 | 高性能能源存储系统,采用先进的LFP技术,专为工业、商业和住宅用途设计,并提供5年保修。 |
| THLD-261KWH 锂铁磷电池 | |
| 应用领域 |
|
| 技术类型 | LFP技术 |
| 放电深度 | 80% DOD |
| 循环寿命 | 超过6000次的长时间使用 |
| 简短描述 | 采用LFP技术,提供高效、安全、耐用的能源存储解决方案,具有高放电深度,适用于长期使用。 |
| THLD-261KWH 太阳能与电网储能电池 | |
| 应用领域 |
|
| 系统特点 | 适合太阳能与电网连接 |
| 通讯支持 | 支持RS485/CAN通讯 |
| 保护等级 | IP55保护 |
| 简短描述 | 优化的太阳能与电网连接系统,提供可靠的电力存储,具备全面的保护设计,易于集成。 |
| THLD-261KWH 工业和应急电源储能 | |
| 应用领域 |
|
| 系统特点 | 专为工业和应急用途设计 |
| 适用场景 | 适用于高需求应用 |
| 循环寿命 | 6000+次 |
| 简短描述 | 为工业和应急系统提供可靠的能源存储,旨在确保关键时刻的电力供应。 |
| THLD-261KWH 商业储能解决方案 | |
| 应用领域 |
|
| 容量 | 261kWh |
| 温度范围 | -20°C ~ +50°C |
| 保护等级 | IP55 |
| 简短描述 | 适用于商业储能系统,提供强大的保护设计和安全稳定的电力解决方案,适合各种商业应用。 |
天能力致力于提供安全、高效、智能的储能解决方案,前力全球能源转型。